Přehled vrhů v období 1971 - 1983
Rok  Krytí Vrhy Zápis Psi Feny
1971 1 1 8 4 4
1972 0 0 0 0 0
1973 0 0 0 0 0
1974 3 2 14 7 7
1975 3 1 5 3 2
1976 7 5 23 10 13
1977 7 7 43 22 21
1978 15 7 49 25 24
1979 16 12 70 41 29
1980 22 16 87 50 37
1981 38 20 100 49 51
1982 31 23 127 67 60
1983 45 30 148 79 69
Celkem 188 124 674 357 317

 

ZPĚT NA SEZNAM ČLÁNKŮ